Dobór nawiewników i kanałów tekstylnych:

Kanały tekstylne i nawiewniki tekstylne okrągłe dobieramy według tabeli nie przekraczając prędkości liniowej w kanale powyżej 7 m/s

Średnica PRĘDKOŚĆ linowa w kanale tekstylnym okrągłym [m/s]
mm 4 5 6 7 8 9 10
100 113 141 170 198 226 254 283
125 177 221 265 309 353 397 442
150 254 318 382 445 509 572 636
180 366 458 549 641 732 824 916
200 452 565 678 791 904 1017 1130
224 567 709 851 993 1134 1276 1418
250 707 883 1060 1236 1413 1590 1766
315 1122 1402 1682 1963 2243 2524 2804
355 1425 1781 2137 2493 2849 3205 3561
400 1809 2261 2713 3165 3617 4069 4522
450 2289 2861 3434 4006 4578 5150 5723
500 2826 3533 4239 4946 5652 6359 7065
560 3545 4431 5317 6204 7090 7976 8862
630 4487 5608 6730 7851 8973 10095 11216
710 5698 7123 8548 9972 11397 12821 14246
800 7235 9043 10852 12660 14469 16278 18086
900 9156 11445 13734 16023 18312 20602 22891
1000 11304 14130 16956 19782 22608 25434 28260
1120 14180 17725 21270 24815 28359 31904 35449
1250 17663 22078 26494 30909 35325 39741 44156
1350 20602 25752 30902 36053 41203 46353 51504
1450 23767 29708 35650 41592 47533 53475 59417
1500 25434 31793 38151 44510 50868 57227 63585
1550 27158 33947 40737 47526 54316 61105 67895
1650 30775 38469 46163 53856 61550 69244 76938
1800 36625 45781 54937 64094 73250 82406 91562
1900 40807 51009 61211 71413 81615 91817 102019
2000 45216 56520 67824 79128 90432 101736 113040
2100 49851 62313 74776 87239 99701 112164 124627
2200 54711 68389 82067 95745 109423 123101 136778
[m3/h]
Warunki pracy niskie opory, wysoki koszt inwestycyjny idealne wyższe opory, mniejszy koszt inwestycyjny falowanie drżenie

*W doborach dopuszczamy średnice pośrednie np. DN 600 itd.
Informacje zawarte w tabeli pozwalają na dokonanie wstępnego doboru nawiewników tekstylnych oraz kanałów tekstylnych okrągłych. Dalsze informacje techniczne można uzyskać w naszym dziale technicznym pod nr telefonu +48601900050 lub elektronicznie email biuro@tekstylne.eu .

Stopniowanie kanałów

Kanały tekstylne i nawiewniki tekstylne okrągłe powyżej 20 mb stopniujemy np. Kanał 60 mb na 4 odcinki po 15 m

Widok z boku

Widok z przodu

Kanały tekstylne i nawiewniki tekstylne półokrągłe dobieramy według tabeli nie przekraczając prędkości liniowej w kanale powyżej 7 m/s.

Średnica PRĘDKOŚĆ w kanale tekstylnym półokrągłym [m/s]
mm 4 5 6 7 8 9 10
[mm] 4 5 6 7 8 9 10
100 57 71 85 99 113 127 141
125 88 110 132 155 177 199 221
150 127 159 191 223 254 286 318
180 183 229 275 320 366 412 458
200 226 283 339 396 452 509 565
224 284 354 425 496 567 638 709
250 353 442 530 618 707 795 883
315 561 701 841 981 1122 1262 1402
355 712 890 1068 1247 1425 1603 1781
400 904 1130 1356 1583 1809 2035 2261
450 1145 1431 1717 2003 2289 2575 2861
500 1413 1766 2120 2473 2826 3179 3533
560 1772 2216 2659 3102 3545 3988 4431
630 2243 2804 3365 3926 4487 5047 5608
710 2849 3561 4274 4986 5698 6411 7123
800 3617 4522 5426 6330 7235 8139 9043
900 4578 5723 6867 8012 9156 10301 11445
1000 5652 7065 8478 9891 11304 12717 14130
1120 7090 8862 10635 12407 14180 15952 17725
1250 8831 11039 13247 15455 17663 19870 22078
1350 10301 12876 15451 18026 20602 23177 25752
1450 11883 14854 17825 20796 23767 26737 29708
1500 12717 15896 19076 22255 25434 28613 31793
1550 13579 16974 20368 23763 27158 30553 33947
1650 15388 19234 23081 26928 30775 34622 38469
1800 18312 22891 27469 32047 36625 41203 45781
1900 20404 25505 30606 35707 40807 45908 51009
2000 22608 28260 33912 39564 45216 50868 56520
2100 24925 31157 37388 43619 49851 56082 62313
2200 27356 34195 41034 47872 54711 61550 68389
[m3/h]
Warunki pracy niskie opory, wysoki koszt inwestycyjny idealne wyższe opory, mniejszy koszt inwestycyjny falowanie drżenie

Informacje zawarte w tabeli pozwalają na dokonanie wstępnego doboru nawiewników tekstylnych
oraz kanałów tekstylnych półokrągłych. Dalsze informacje techniczne można uzyskać w naszym dziale
technicznym pod nr telefonu +48601900050 lub elektronicznie email biuro@tekstylne.eu .

Dobór kanałów tekstylnych wyciągowych

Kanały tekstylne wyciągowe dobieramy według tabeli nie przekraczając prędkości liniowej w kanale
powyżej 7 m/s.

1/2 L prędkość linowa w kanale wyciągowym
wysokość szerokość Długość 1 modułu 3 4 5 6 7 8
[mm] [mm] [mm] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
200 400 1450 864 1152 1440 1728 2016 2304
250 500 1450 1350 1800 2250 2700 3150 3600
300 600 1450 1944 2592 3240 3888 4536 5184
350 700 1450 2646 3528 4410 5292 6174 7056
400 800 1450 3456 4608 5760 6912 8064 9216
450 900 1450 4374 5832 7290 8748 10206 11664
500 1000 1450 5400 7200 9000 10800 12600 14400
550 1100 1450 6534 8712 10890 13068 15246 17424
600 1200 1450 7776 10368 12960 15552 18144 20736
650 1300 1450 9126 12168 15210 18252 21294 24336
700 1400 1450 10584 14112 17640 21168 24696 28224
750 1500 1450 12150 16200 20250 24300 28350 32400
800 1600 1450 13824 18432 23040 27648 32256 36864
850 1700 1450 15606 20808 26010 31212 36414 41616
900 1800 1450 17496 23328 29160 34992 40824 46656

Informacje zawarte w tabeli pozwalają na dokonanie wstępnego doboru kanałów tekstylnych
wyciągowych . Dalsze informacje techniczne można uzyskać w naszym dziale technicznym pod nr
telefonu +48601900050 lub elektronicznie email biuro@tekstylne.eu .

3/4 L prędkość linowa w kanale wyciągowym
wysokość szerokość Długość 1 modułu 3 4 5 6 7 8
[mm] [mm] [mm] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
250 334 1450 902 1203 1503 1804 2105 2405
300 400 1450 1296 1728 2160 2592 3024 3456
400 534 1450 2307 3076 3845 4614 5383 6152
500 667 1450 3602 4803 6003 7204 8405 9605
550 734 1450 4360 5814 7267 8720 10174 11627
600 800 1450 5184 6912 8640 10368 12096 13824
650 867 1450 6087 8116 10144 12173 14202 16231
800 1067 1450 9219 12292 15365 18438 21511 24584
850 1134 1450 10411 13881 17351 20821 24291 27761
900 1200 1450 11664 15552 19440 23328 27216 31104
950 1267 1450 13000 17333 21666 25999 30332 34666
1000 1334 1450 14408 19210 24012 28815 33617 38420
1050 1400 1450 15876 21168 26460 31752 37044 42336
1125 1500 1450 18225 24300 30375 36450 42525 48600
1200 1600 1450 20736 27648 34560 41472 48384 55296
1275 1700 1450 23409 31212 39015 46818 54621 62424
1350 1800 1450 26244 34992 43740 52488 61236 69984

Informacje zawarte w tabeli pozwalają na dokonanie wstępnego doboru kanałów tekstylnych
wyciągowych . Dalsze informacje techniczne można uzyskać w naszym dziale technicznym pod nr
telefonu +48601900050 lub elektronicznie email biuro@tekstylne.eu .